Der Windows Mail-Server mit erstklassigen Funktionen zum konkurrenzlosen Preis!
Versionsvergleich
| Lizensierung | Gratis* Version |
Pro Version |
Enterprise Version |
| Multi-Domain fähig | |||
| Flexibles Lizenzmodell, Upgrade jederzeit möglich |
| Administration | Gratis* Version |
Pro Version |
Enterprise Version |
| *NEU* Definierbare Passwortstärke | |||
| *NEU* Echtzeit Monitoring (CPU, Disk, Usage, Sicherheit) | |||
| *NEU* Zeitgesteuerte Systemberichte | |||
| *NEU* Admin-E-Mail an alle Users und Domain-Admins | |||
| Parallelbetrieb möglich (z.B. zus. als Backup MX) | |||
| Web-basierte Administration | |||
| Automatisierung durch Web Services (SOAP) | |||
| Identitätswechsel (Impersonation) per Webinterface | |||
| Konto-Einstellungen pro Domain konfigurierbar | |||
| Änderungen von Standard-Kontoeinstellungen vererbbar | |||
| Nachrichtenfilter auf Domain-Basis möglich | |||
| Ordner automatisch leeren lassen (auto-clean) | |||
| Historische Systemberichte | |||
| Logfiles - Detail-Level einstellbar | |||
| Volumes-Berichte - Bandbreite, Mails in/out, etc. | |||
| Warteschlangen-Verwaltung | |||
| Anzeige aktueller Verbindungen | |||
| Bandbreiten-Drosselung (Domains, User, Bounces) | |||
| Priorisierung von Nachrichten, Domain-basierend | |||
| Individuelle, zeitgesteuerte Berichte | |||
| Systemweite E-Mail Archivierung | |||
| Sarbanes-Oxley Act konform |
| Webmail / Administration | Gratis* Version |
Pro Version |
Enterprise Version |
| *NEU* Status Icons | |||
| *NEU*Individuelle Designs | |||
| *NEU* Ordner automatisch leeren lassen (auto-clean) | |||
| *NEU* AJAX Webinterface inkl. Rechtschreibprüfung | |||
| *NEU* in Microsoft .Net 2.0 implementiert | |||
| *NEU* POP-Abfrage externer E-Mail-Konten | |||
| *NEU* Mail-Vorschau | |||
| RSS, RDF und Atom NewsFeeds integrierbar | |||
| Import und Export von Kontakten | |||
| Entwürfe speicherbar | |||
| Domain Aliase | |||
| E-Mail Aliase + catch-all | |||
| Newslist Server-Funktion | |||
| Ordnerverwaltung | |||
| HTML E-Mail Editor integriert | |||
| Anti-Spam Einstellungen pro User konfigurierbar | |||
| Inahltsfilter pro User konfigurierbar | |||
| Multi-sprachfähig | |||
| Signatur automatisch einfügen | |||
| Autoresponder | |||
| Automatische Speicherung von Entwürfen | |||
| Benachrichtigung bei zu großen Dateianlagen | |||
| Groupware | Gratis* Version |
Pro Version |
Enterprise Version |
| Persönliche Kontakte, Kalender, Aufgaben und Notizen | |||
| Benachrichtigungen | |||
| Gemeinsame Kontakte, Kalender, Aufgaben und Notizen | |||
| Globales Addressbuch | |||
| Gemeinsame E-Mail Ordner | |||
| LDAP Server | |||
| Synchronisation mit Microsoft Outlook | |||
| Kontakte in Outlook hinzufügen | |||
| Synchronisation mit Pocket PC 2005 | |||
| *NEU* Synchronisation mit Windows Mobile 5 Smartphones |
| Anti-Spam | Gratis* Version |
Pro Version |
Enterprise Version |
| *NEU* Greylisting = 98% weniger Spam | |||
| *NEU* IP-Whitelisting (Trusting) für Greylisting | |||
| *NEU* SpamAssassin integriert | |||
| *NEU* Unterstüzung verteilter Umgebungen | |||
| *NEU* Spam-Gewichtung frei definierbar | |||
| *NEU* Spamtests und -blockierung für ausgehende Verbindungen | |||
| *NEU* Max. Anzahl an Spam-Checks | |||
| Automatische Blockierung von RBL-IP-Adressen möglich | |||
| Spamgewichtung und Aktionen pro Benutzer einstellbar | |||
| Umfangreiche Inhaltsfilter + Aktionen pro Domäne bzw. User | |||
| Bayesianischer (lernfähiger) Anti Spam-Filter | |||
| RBL (Real Black Lists) frei wählbar (z.B. SpamHaus, DNSBL, Sorbs, SpamCop, etc.) |
|||
| Reverse DNS Test | |||
| SPF Sender Policy Framework Unterstützung | |||
| Automatische interne Spammer-Erkennung | |||
| Anti-Virus | |||
| *NEU* ClamAV integriert | |||
| Real-Time Antivirus integrierbar (herstellerunabhängig) | |||
| Kommandozeilen-Aktion integrierbar | |||
| Sicherheit | Gratis* Version |
Pro Version |
Enterprise Version |
| *NEU* DomainKeys | |||
| *NEU* Unterstützung von IMAP IDLE | |||
| *NEU* Unterstützung von SSL/TLS Verbindungen | |||
| Active Directory Authentifizierung (ADX) | |||
| Unterstüzung von Versand via SMTP Port 587 | |||
| SMTP, POP3 + IMAP4 RFC konform | |||
| Optionaler alternativer SMTP Port | |||
| SMTP Authentifizierung pro Domain | |||
| Angriffsschutz | |||
| Ausgehende SMTP IP Adresse konfigurierbar | |||
| IP Black + Whitelisting - automatisch und manuell | |||
| Automatischer Angriffs-Schutz | |||
| DOS Schutz | |||
| Webmail Skript-Filterung | |||
* Die Gratis Version entspricht der Enterprise Version, ist jedoch auf den Betrieb mit einer Domäne und maximal 10 Benutzer limitiert. Die Gratis Version ist nicht upgrade berechtigt.




